
24小時(shí)服務(wù)熱線:135-0317-6066
Product display
Hot News
Contact Us
河北省獻(xiàn)縣滄恒環(huán)保設(shè)備廠
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0317-4641055
手 機(jī):135-0317-6066
郵 箱:cangheng@qq.com
地 址:獻(xiàn)縣陳莊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)



一、簡(jiǎn)介
LFVB系列微震扁布袋除塵器適用于機(jī)械回轉(zhuǎn)化工、機(jī)械、電力等工業(yè)部門(mén)。在這些行業(yè)應(yīng)用的實(shí)踐證明了他所具備的獨(dú)特性。微震反吹扁袋除塵器是一種先進(jìn)的高效除塵設(shè)備,他具有結(jié)構(gòu)合理,除塵效率,高清灰效果好,運(yùn)行可靠,維護(hù)管理簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。本設(shè)備適用于水泥、建材、冶金、等領(lǐng)域,為、保護(hù)大氣環(huán)境作出了貢獻(xiàn)。

二、技術(shù)參數(shù)
序號(hào)  | 型號(hào)規(guī)格  | 實(shí)際過(guò)濾面積m2  | 濾袋數(shù)量(個(gè))  | 濾袋長(zhǎng)度( m)  | 過(guò)濾風(fēng)速 (m/min)  | 處理風(fēng)量(m3/h)  | 除塵效率(%)  | 設(shè)備阻力(Kpa)  | 重量 (噸)  | 
1  | LFVB-W-1/50  | 52  | 30  | 2.2  | 1-2  | 3000-6000  | >99.5  | 0.8-1.6  | 3.5  | 
2  | LFVB-W-1/70  | 75  | 30  | 3.2  | 4200-8400  | 4.27  | |||
3  | LFVB-W-1/90  | 94  | 30  | 4.0  | 5400-10800  | 4.93  | |||
4  | LFVB-W-2/120  | 124  | 66  | 2.4  | 7200-14400  | 6.45  | |||
5  | LFVB-W-2/140  | 145  | 66  | 2.8  | 8400-16800  | 7.05  | |||
6  | LFVB-W-2/160  | 166  | 66  | 3.2  | 9600-19200  | 7.66  | |||
7  | LFVB-W-2/180  | 187  | 66  | 3.6  | 10800-21600  | 7.85  | |||
8  | LFVB-W-3/220  | 221  | 128  | 2.2  | 13200-26400  | 8.57  | |||
9  | LFVB-W-3/260  | 261  | 128  | 2.6  | 15600-31200  | 9.38  | |||
10  | LFVB-W-3/300  | 302  | 128  | 3.0  | 18000-36000  | 10.62  | |||
11  | LFVB-W-3/380  | 382  | 128  | 3.8  | 22800-45600  | 13.29  | |||
12  | LFVB-W-3/460  | 462  | 128  | 4.6  | 27600-55200  | 15.1  | |||
13  | LFVB-W-4/530  | 528  | 210  | 3.2  | 31800-63600  | 18.77  | |||
14  | LFVB-W-4/660  | 660  | 210  | 4.0  | 39600-79200  | 20.82  | |||
15  | LFVB-W-4/800  | 729  | 210  | 4.8  | 48000-96000  | 24.38  | 
備注:以上所有技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有更改不另行通知。