
24小時服務(wù)熱線:135-0317-6066
Product display
Hot News
Contact Us
河北省獻縣滄恒環(huán)保設(shè)備廠
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0317-4641055
手 機:135-0317-6066
郵 箱:cangheng@qq.com
地 址:獻縣陳莊鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)


一、產(chǎn)品介紹
LCPM型除塵設(shè)備是我廠研制開發(fā)的新成果產(chǎn)品,獲部科技成果二等獎,同時榮獲九三年國家環(huán)保局最佳實用技術(shù)產(chǎn)品推廣項目。本LCPM型除塵設(shè)備是在該專利產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上為了擴大使用范圍,滿足更多用戶的粉塵處理量大,濃度高的需求,研制開發(fā)成功的專有技術(shù)產(chǎn)品。
二、技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)、型號  | LCPM-G(SA)128  | ||||||||||||
128-6  | 128-9  | 128-10  | 128-2×6  | 128-2×7  | 128-2×8  | 128- 2×9  | 128-2×10  | 128-2×11  | 128-2×12  | 128-2×13  | 128- 2×14  | ||
處理風(fēng)量(立方米/h)  | 67300  | 100900  | 112100  | 134600  | 157000  | 179400  | 201900  | 224300  | 247600  | 269100  | 291600  | 314000  | |
總過濾面積(平方米)  | 935  | 1402  | 1558  | 1869  | 2181  | 492  | 2804  | 3115  | 3427  | 738  | 4050  | 361  | |
凈過濾面積(平方米)  | 779  | 1246  | 1402  | 1713  | 2025  | 2336  | 2648  | 2959  | 3271  | 358  | 3894  | 4205  | |
過濾風(fēng)速(m/min)  | 1.4  | 1.35  | 1.33  | 1.3  | 1.29  | 1.28  | 1.27  | 1.26  | 1.26  | 1.25  | 1.25  | 1.25  | |
收塵器室數(shù)(個)  | 6  | 9  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 26  | 28  | |
濾袋總數(shù)(個)  | 768  | 1152  | 1280  | 1536  | 1792  | 2048  | 2304  | 2560  | 2816  | 3072  | 3328  | 3584  | |
進口氣體含塵濃度(g/N立方米)  | <1300  | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/ N立方米)  | <0.1  | ||||||||||||
清灰壓縮空氣耗氣量(N立方米/min)  | 3.6  | 5.4  | 6.0  | 7.0  | 8.3  | 9.5  | 10.7  | 12  | 13.1  | 14.3  | 15.5  | 16.7  | |
脈沖閥(帶電磁閥)  | 數(shù)量 (個)  | 12  | 18  | 20  | 24  | 28  | 32  | 36  | 40  | 44  | 48  | 52  | 56  | 
規(guī)格 (英寸)  | |||||||||||||
提升閥(帶氣缸)  | 數(shù)量 (個)  | 6  | 9  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 26  | 28  | 
規(guī)格  | 提升閥板直徑φ725,氣缸直徑φ100  | ||||||||||||
剛性葉輪給料機  | 下料口500×500mm,轉(zhuǎn)速40立方米/h,功率1.5KW  | 電動雙板閥規(guī)格305915,轉(zhuǎn)速175r/min,減速電機XWD4-7-1/37 功率4KW  | |||||||||||
螺旋輸送機  | 規(guī)格  | φ400,產(chǎn)量38立方米/h  | |||||||||||
減機電機  | 型號XWD5.5-7-1/59  功率5.5KW  | ||||||||||||
空氣輸送斜槽  | 斜槽規(guī)格250mm,斜槽所需風(fēng)量為2.0(立方米、平方米)透氣層,風(fēng)機選型和管道配置選用者負(fù)責(zé),如進口氣體含塵濃度小于700g/N立方米,應(yīng)選用螺旋輸送機的收塵器  | ||||||||||||
清灰程序控制器  | 輸入和輸出電壓均為220V, 控制器由制造廠配套供應(yīng),詳細資料參看控制器的說明書  | ||||||||||||
濾袋規(guī)格和材質(zhì)  | 直徑×長度φ130×3060mm,滌綸針刺氈重量500g/立方米,使用溫度120℃  | ||||||||||||
保溫層面積(平方米)  | 125  | 196  | 205  | 323  | 247  | 262  | 277  | 292  | 307  | 322  | 337  | 352  | |
設(shè)備總量(約值,不包括保溫層)(T)  | 20.6  | 26.9  | 29.4  | 37.1  | 44.4  | 50.5  | 55.9  | 60.5  | 65.9  | 72.5  | 78.5  | 84.5  | |
外形尺寸  | 7316× 3810× 10348  | 10973× 3810× 10348  | 12192× 3810× 10348  | 7316× 8762× 10231  | 8534× 8762× 10361  | 9754× 8762× 10406  | 10974× 8762× 10486  | 12192× 8762× 10576  | 13412× 8762× 10661  | 14630× 8762× 10831  | 15850× 8762× 10831  | 17070× 8762× 10916  | |
備注:以上所有技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有更改不另行通知。