
24小時服務熱線:135-0317-6066
Product display
Hot News
Contact Us
河北省獻縣滄恒環保設備廠
聯系人:王經理
電 話:0317-4641055
手 機:135-0317-6066
郵 箱:cangheng@qq.com
地 址:獻縣陳莊鎮經濟開發區


一、簡介
XLP/B型是帶有旁路的干式高效旋風除塵器。
XLP/B型是根據在風機前后位置不同分為X型(吸入式)和Y型(壓入式)其中X型是在除塵器本體增加了出口螺旋殼。X、Y型根據螺旋方向不同分為N型(左回旋)和S型(右回旋)。
該除塵器主要適用于清除非粘固灰塵、煤碳、泥沙、煙塵及其它粉塵等。
二、技術性能
型號規格  | 進口風速米3/秒  | 處理風量m3/h  | 阻力(kg/m2)  | 效率%  | 外型尺寸(長×寬×高)mm  | 重量kg  | ||
X  | Y  | X  | Y  | |||||
XLP/B-3.0  | 12-27  | 630-1050  | 30-90  | 27-75  | 85-99  | 438×381×1606  | 439×381×1306  | 66  | 
XLP/B-4.2  | 1280-2138  | 603×534×2172  | 630×534×1375  | 108  | ||||
XLP/B-5.4  | 2090-3480  | 772×685×2764  | 772×685×2395  | 170  | ||||
XLP/B-7.0  | 3650-6080  | 994×889×3529  | 994×889×3089  | 283  | ||||
XLP/B-8.2  | 5030-8380  | 1167×1040×4110  | 1176×1040×3600  | 374  | ||||
XLP/B-9.4  | 6550-10620  | 1332×1094×4671  | 1332×1194×4110  | 477  | ||||
XLP/B-10.6  | 8370-13980  | 1495×1345×5232  | 1495×1345×4232  | 578  | ||||
備注:以上所有技術參數僅供參考,如有更改不另行通知。